<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Mountain Prophet</title>
	<atom:link href="http://www.mountainprophet.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mountainprophet.de</link>
	<description>Games, Web, Computer &#38; viel Gemecker.. (und Hunde)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 20:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Die Lavatube 1.5T &#8211; Leistung unter Last satt by admin</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2012/05/21/die-lavatube-1-5t-leistung-unter-last-satt/comment-page-1/#comment-20061</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/?p=3514#comment-20061</guid>
		<description>Auch hier noch mal: Vielen Dank für Deine Hilfe kl_Rocket! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch hier noch mal: Vielen Dank für Deine Hilfe kl_Rocket! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Die Lavatube 1.5T &#8211; Leistung unter Last satt by kl_rocket</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2012/05/21/die-lavatube-1-5t-leistung-unter-last-satt/comment-page-1/#comment-20060</link>
		<dc:creator>kl_rocket</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/?p=3514#comment-20060</guid>
		<description>Was ist denn genau das Problem bei der 6V Einstellung?
Von dem geposteten Bild würde Ich ja schliessen, daß die tube nur auf 5V boostet und damit auch nicht mehr liefern kann.
Was kann dein Oszi mit der derzeitigen firmware alles anzeigen? Gibts einen AC rms wenn nicht AC+DC rms?
Dann wäre Veff = sqrt(Vavg**2+Vacrms**2).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist denn genau das Problem bei der 6V Einstellung?<br />
Von dem geposteten Bild würde Ich ja schliessen, daß die tube nur auf 5V boostet und damit auch nicht mehr liefern kann.<br />
Was kann dein Oszi mit der derzeitigen firmware alles anzeigen? Gibts einen AC rms wenn nicht AC+DC rms?<br />
Dann wäre Veff = sqrt(Vavg**2+Vacrms**2).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Die Lavatube 1.5T &#8211; Leistung unter Last satt by Bremen</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2012/05/21/die-lavatube-1-5t-leistung-unter-last-satt/comment-page-1/#comment-20059</link>
		<dc:creator>Bremen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/?p=3514#comment-20059</guid>
		<description>Klasse das du dir die mühe gemacht hast .... ! ! 
Ich erwarte meine Lava 1,5 T .. bin schon mächtig gespannt auch auf die heptik.

Gruß aus bremen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse das du dir die mühe gemacht hast &#8230;. ! !<br />
Ich erwarte meine Lava 1,5 T .. bin schon mächtig gespannt auch auf die heptik.</p>
<p>Gruß aus bremen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Die Lavatube 1.5T &#8211; Leistung unter Last satt by SabbelMR</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2012/05/21/die-lavatube-1-5t-leistung-unter-last-satt/comment-page-1/#comment-20058</link>
		<dc:creator>SabbelMR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/?p=3514#comment-20058</guid>
		<description>Bin gespannt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin gespannt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Grundsolide und Handlich: Akkuträger The BB by Wolkendampfer</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2012/03/06/testbericht-akkutrager-the-bb-altsmoke/comment-page-1/#comment-20057</link>
		<dc:creator>Wolkendampfer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/?p=3159#comment-20057</guid>
		<description>Ich staune immer wieder nicht schlecht über die präzise Dokumentation Deiner ausgiebigen Tests. Ganz grosses Lob und unbedingt so weitermachen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich staune immer wieder nicht schlecht über die präzise Dokumentation Deiner ausgiebigen Tests. Ganz grosses Lob und unbedingt so weitermachen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Akkuträgertests &#8211; künftig mit mehr Genauigkeit by admin</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2012/05/01/akkutragertests-kunftig-mit-mehr-genauigkeit/comment-page-1/#comment-20035</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/?p=3450#comment-20035</guid>
		<description>So, sind wieder 7 Stück lieferbar..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So, sind wieder 7 Stück lieferbar..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sky schauen mit nicht zertifiziertem Receiver by admin</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2010/11/21/sky-schauen-mit-nicht-zertifiziertem-receiver/comment-page-1/#comment-20034</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/2010/11/21/sky-schauen-mit-nicht-zertifiziertem-receiver/#comment-20034</guid>
		<description>HD2Plus mit V13..  eine Kombi, die ich nicht selbst getestet habe.. ich werde also nicht wirklich hilfreich sein können...

Vor nicht allzulanger Zeit (Etwa 4 Wochen) haben wir einen nicht zertifizierten Humax über die Kombi V13 und Unicam recht problemlos zum Laufen gebracht, die Freischaltung der V13 musste jedoch auch erst in einem &quot;Zertifiziert für Sky&quot; Receiver erfolgen... Im HD2Plus habe ich das Unicam allerdings nie ausprobiert, grundsätzlich könnte es jedoch funktionieren. HD+ Programme sowie Sky HD funktionieren auf dem Humax.

Ich würde dir raten, Dein Glück mal im Digitv.de Forum zu suchen, dort sollte sich unter der Mase der da anwesenden Exporten jemand finden, der dir da helfen kann. Ansonsten halt doch mal ins Blaue rein, das Unicam Modul, nebst Programmierschnittstelle möglichst irgendwo mit 14 Tage Rückgaberecht zu organisieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HD2Plus mit V13..  eine Kombi, die ich nicht selbst getestet habe.. ich werde also nicht wirklich hilfreich sein können&#8230;</p>
<p>Vor nicht allzulanger Zeit (Etwa 4 Wochen) haben wir einen nicht zertifizierten Humax über die Kombi V13 und Unicam recht problemlos zum Laufen gebracht, die Freischaltung der V13 musste jedoch auch erst in einem &#8220;Zertifiziert für Sky&#8221; Receiver erfolgen&#8230; Im HD2Plus habe ich das Unicam allerdings nie ausprobiert, grundsätzlich könnte es jedoch funktionieren. HD+ Programme sowie Sky HD funktionieren auf dem Humax.</p>
<p>Ich würde dir raten, Dein Glück mal im Digitv.de Forum zu suchen, dort sollte sich unter der Mase der da anwesenden Exporten jemand finden, der dir da helfen kann. Ansonsten halt doch mal ins Blaue rein, das Unicam Modul, nebst Programmierschnittstelle möglichst irgendwo mit 14 Tage Rückgaberecht zu organisieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sky schauen mit nicht zertifiziertem Receiver by Harald</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2010/11/21/sky-schauen-mit-nicht-zertifiziertem-receiver/comment-page-1/#comment-20033</link>
		<dc:creator>Harald</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/2010/11/21/sky-schauen-mit-nicht-zertifiziertem-receiver/#comment-20033</guid>
		<description>Na super,
 habe heute meine Sky V13-Karte nebst billig-Receiver bekommen und muss feststellen daß ich ihn wohl nicht mit meinem Technisat HD2 plus-Reveiver kombinieren kann, wohl auch nicht parallel.
Nach einigen Stunden googeln zum Thema bin ich noch keinen Schritt weiter, am besten war noch die Antwort der Technisat-Hotline-Mitarbeiterin zur Frage &#039;soll ich jetzt meinen HD2 plus auf den Müll werfen und den Sky -Receiver stattdessen nutzen?&#039;: &#039;Ja, eine andere Möglichkeit gibt es nicht&#039;.
Kann doch net sein, die Dinger gibt&#039;s doch noch zu kaufen; meiner ist keine 2 Jahre alt und kam um 500€!
Neuere Threads zu dem Thema die ein Normalsterblicher verwinden kann habe ich nicht gefunden; zumindest bringen sie mich der Lösung nicht näher.
Also hier meine Noob-Frage: gibt es doch eine Möglichkeit meinen HD2plus mit einer (noch nicht freigeschalteten) V13- Karte zu kombinieren und damit a) alle bezahlten Sky-Programme in HD zu empfangen, b) die eingebaute Festplatte zum Aufnehmen derselben zu nutzen ? Von c) die CI+ Variante (Sat1, RTL, etc. auf HD) für 1 jahr auch noch zu geniessen habe ich mich schon traurig verabschiedet, wird ja oben ausgeschlossen. 
Was  müsste ich nun zusätzlich anschaffen oder wo gibt&#039;s Hilfe/ komme ich zu Potte?
Sorry falls meine Genervtheit hier durchklingt, aber bei Sky- und Technisat-MA hätte ich ein Minimum an Problemlösefahigkeit/ Hilfestellung erwartet, weit gefehlt :(.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na super,<br />
 habe heute meine Sky V13-Karte nebst billig-Receiver bekommen und muss feststellen daß ich ihn wohl nicht mit meinem Technisat HD2 plus-Reveiver kombinieren kann, wohl auch nicht parallel.<br />
Nach einigen Stunden googeln zum Thema bin ich noch keinen Schritt weiter, am besten war noch die Antwort der Technisat-Hotline-Mitarbeiterin zur Frage &#8216;soll ich jetzt meinen HD2 plus auf den Müll werfen und den Sky -Receiver stattdessen nutzen?&#8217;: &#8216;Ja, eine andere Möglichkeit gibt es nicht&#8217;.<br />
Kann doch net sein, die Dinger gibt&#8217;s doch noch zu kaufen; meiner ist keine 2 Jahre alt und kam um 500€!<br />
Neuere Threads zu dem Thema die ein Normalsterblicher verwinden kann habe ich nicht gefunden; zumindest bringen sie mich der Lösung nicht näher.<br />
Also hier meine Noob-Frage: gibt es doch eine Möglichkeit meinen HD2plus mit einer (noch nicht freigeschalteten) V13- Karte zu kombinieren und damit a) alle bezahlten Sky-Programme in HD zu empfangen, b) die eingebaute Festplatte zum Aufnehmen derselben zu nutzen ? Von c) die CI+ Variante (Sat1, RTL, etc. auf HD) für 1 jahr auch noch zu geniessen habe ich mich schon traurig verabschiedet, wird ja oben ausgeschlossen.<br />
Was  müsste ich nun zusätzlich anschaffen oder wo gibt&#8217;s Hilfe/ komme ich zu Potte?<br />
Sorry falls meine Genervtheit hier durchklingt, aber bei Sky- und Technisat-MA hätte ich ein Minimum an Problemlösefahigkeit/ Hilfestellung erwartet, weit gefehlt :(.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Akkuträgertests &#8211; künftig mit mehr Genauigkeit by admin</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2012/05/01/akkutragertests-kunftig-mit-mehr-genauigkeit/comment-page-1/#comment-20027</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/?p=3450#comment-20027</guid>
		<description>Das ursprünglich verlinkte kostete 75,- oder waren es 79,- Euro.. Im Moment wohl grad nicht lieferbar, ich finde nur deutlich teurere Varianten. Such einfach mal nach DSO201 Nano - aber wie gesagt, im Moment finde ich auch kein schönes Angebot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ursprünglich verlinkte kostete 75,- oder waren es 79,- Euro.. Im Moment wohl grad nicht lieferbar, ich finde nur deutlich teurere Varianten. Such einfach mal nach DSO201 Nano &#8211; aber wie gesagt, im Moment finde ich auch kein schönes Angebot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Akkuträgertests &#8211; künftig mit mehr Genauigkeit by wolkendampfer</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2012/05/01/akkutragertests-kunftig-mit-mehr-genauigkeit/comment-page-1/#comment-20026</link>
		<dc:creator>wolkendampfer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/?p=3450#comment-20026</guid>
		<description>Das sieht ja süss aus. Jetzt hätte ich zu gern gewusst, was das Ding kostet. Leider ist der Amazon Link in dieser Hinsicht nicht (mehr?) sehr informativ. Gibt&#039;s demnächst einen Update?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sieht ja süss aus. Jetzt hätte ich zu gern gewusst, was das Ding kostet. Leider ist der Amazon Link in dieser Hinsicht nicht (mehr?) sehr informativ. Gibt&#8217;s demnächst einen Update?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Über mich by admin</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/about/comment-page-1/#comment-20025</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20025</guid>
		<description>Wenn ich aufm Berg steh, seh ich den See :-)

Egal, ich mag das Bild, auch wenns falschrum ist und dazu noch vom falschen Ende des Sees</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich aufm Berg steh, seh ich den See :-)</p>
<p>Egal, ich mag das Bild, auch wenns falschrum ist und dazu noch vom falschen Ende des Sees</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Über mich by wolkendampfer</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/about/comment-page-1/#comment-20024</link>
		<dc:creator>wolkendampfer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20024</guid>
		<description>Wie geht denn das Bild und der Text zusammen, auf&#039;m Berggipfel am See? Geht ja wirklich nur im Traum!

Jedenfalls hast Du da ein schönes, interessantes und eigenwilliges Blog. Ich freu mich, dass ich den ersten Kommentar auf dieser Seite abgebe. Für 2012.

Deine Schrubfehler kannst Du ruhig für Dich behalten. Mach ich genau so :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie geht denn das Bild und der Text zusammen, auf&#8217;m Berggipfel am See? Geht ja wirklich nur im Traum!</p>
<p>Jedenfalls hast Du da ein schönes, interessantes und eigenwilliges Blog. Ich freu mich, dass ich den ersten Kommentar auf dieser Seite abgebe. Für 2012.</p>
<p>Deine Schrubfehler kannst Du ruhig für Dich behalten. Mach ich genau so :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Yiklik INR 18650-A220 &#8211; der 1,95 Euro Akku bei Amazon.de by grauzone</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2012/05/14/yiklik-inr-18650-a220-der-149-euro-akku-bei-amazon-de/comment-page-1/#comment-20012</link>
		<dc:creator>grauzone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/?p=3487#comment-20012</guid>
		<description>ok, vielen dank das du dir die zeit genommen hast mir zu antworten. ich werde die ratschläge befolgen und das ladegerät ist unterwegs zu mir. eine schöne woche dir. dein blog ist im feed abo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, vielen dank das du dir die zeit genommen hast mir zu antworten. ich werde die ratschläge befolgen und das ladegerät ist unterwegs zu mir. eine schöne woche dir. dein blog ist im feed abo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Yiklik INR 18650-A220 &#8211; der 1,95 Euro Akku bei Amazon.de by admin</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2012/05/14/yiklik-inr-18650-a220-der-149-euro-akku-bei-amazon-de/comment-page-1/#comment-20011</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/?p=3487#comment-20011</guid>
		<description>Kommt auf den Akku an..  Schnell beim xtar WP2 ist 1000mA, Langsam sind 500mA Ladestrom..  die großen 18650er sollten alle 1000mA abkönnen.. So als grobe Faustregel: schau auf die Kapazität des Akkus..  hat der Akku 2000mAh oder mehr, nimm &quot;Schnell&quot;, hat er weniger, dann besser &quot;langsam&quot; - genaue Infos könnte man aus den Datenblättern des Akkus rauslesen, sofern man die findet. Bist du dir nicht sicher, lade langsam, das dauert zwar länger, ist aber auch schonender..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommt auf den Akku an..  Schnell beim xtar WP2 ist 1000mA, Langsam sind 500mA Ladestrom..  die großen 18650er sollten alle 1000mA abkönnen.. So als grobe Faustregel: schau auf die Kapazität des Akkus..  hat der Akku 2000mAh oder mehr, nimm &#8220;Schnell&#8221;, hat er weniger, dann besser &#8220;langsam&#8221; &#8211; genaue Infos könnte man aus den Datenblättern des Akkus rauslesen, sofern man die findet. Bist du dir nicht sicher, lade langsam, das dauert zwar länger, ist aber auch schonender..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Yiklik INR 18650-A220 &#8211; der 1,95 Euro Akku bei Amazon.de by grauzone</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2012/05/14/yiklik-inr-18650-a220-der-149-euro-akku-bei-amazon-de/comment-page-1/#comment-20010</link>
		<dc:creator>grauzone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/?p=3487#comment-20010</guid>
		<description>hey danke, hat mir weitergeholfen und ich habe auch einen händler gefunden, der das gerät schnell und preislich gleich, bei ebay anbietet. eine kurze frage habe ich allerdings noch. ich kann schnell laden 1000 und langsam 500. was ist denn anzuraten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey danke, hat mir weitergeholfen und ich habe auch einen händler gefunden, der das gerät schnell und preislich gleich, bei ebay anbietet. eine kurze frage habe ich allerdings noch. ich kann schnell laden 1000 und langsam 500. was ist denn anzuraten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Yiklik INR 18650-A220 &#8211; der 1,95 Euro Akku bei Amazon.de by admin</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2012/05/14/yiklik-inr-18650-a220-der-149-euro-akku-bei-amazon-de/comment-page-1/#comment-20009</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/?p=3487#comment-20009</guid>
		<description>Nur knapp 20,- Euro kostet der Xtar WP2.2 für 2 Akkus (oder WP6.2 für 6 Akkus), im Gegensatz zum Trustfire beherrscht der Xtar das von den Akkuherstellern geforderte CC/CV Ladeverfahren und funktioniert auch sonst hervorragend. Damit werden die Akkus schnell, gut und schonend geladen und dann hat man auch lang Freude an den Akkus..

Den xtar bekommst du inzwischen bei vielen Dampfershops, bei Amazon oder auch beim dt. Vertrieb http://www.xtarlight.de (im Bereich Zubehör).

Wenn du kurze Akkus laden möchtest, solltest du dir noch ein paar der Spacer mitbestellen.. zum Laden von 18350 braucht man im WP6 4 Spacer und im WP2 2 Spacer ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nur knapp 20,- Euro kostet der Xtar WP2.2 für 2 Akkus (oder WP6.2 für 6 Akkus), im Gegensatz zum Trustfire beherrscht der Xtar das von den Akkuherstellern geforderte CC/CV Ladeverfahren und funktioniert auch sonst hervorragend. Damit werden die Akkus schnell, gut und schonend geladen und dann hat man auch lang Freude an den Akkus..</p>
<p>Den xtar bekommst du inzwischen bei vielen Dampfershops, bei Amazon oder auch beim dt. Vertrieb <a href="http://www.xtarlight.de" rel="nofollow">http://www.xtarlight.de</a> (im Bereich Zubehör).</p>
<p>Wenn du kurze Akkus laden möchtest, solltest du dir noch ein paar der Spacer mitbestellen.. zum Laden von 18350 braucht man im WP6 4 Spacer und im WP2 2 Spacer ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Yiklik INR 18650-A220 &#8211; der 1,95 Euro Akku bei Amazon.de by grauzone</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2012/05/14/yiklik-inr-18650-a220-der-149-euro-akku-bei-amazon-de/comment-page-1/#comment-20008</link>
		<dc:creator>grauzone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/?p=3487#comment-20008</guid>
		<description>darf ich etwas fragen? du schreibst: schrottlader Trustfire TR-001. dummerweise habe ich genau dieses gerät beigelegt bei meinem neuen akkuträger epicStorm. ich möchte keinen schrott für meine akkus und den akkuträger. was soll ich kaufen? welches ladegerät?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>darf ich etwas fragen? du schreibst: schrottlader Trustfire TR-001. dummerweise habe ich genau dieses gerät beigelegt bei meinem neuen akkuträger epicStorm. ich möchte keinen schrott für meine akkus und den akkuträger. was soll ich kaufen? welches ladegerät?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Yiklik INR 18650-A220 &#8211; der 1,95 Euro Akku bei Amazon.de by admin</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2012/05/14/yiklik-inr-18650-a220-der-149-euro-akku-bei-amazon-de/comment-page-1/#comment-20007</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/?p=3487#comment-20007</guid>
		<description>Jemand hat im Internet &quot;Akku gesagt&quot;.. :-)

Guten Morgen SabbelMR &amp; Thx, werde ich gleich korrigieren..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jemand hat im Internet &#8220;Akku gesagt&#8221;.. :-)</p>
<p>Guten Morgen SabbelMR &#038; Thx, werde ich gleich korrigieren..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Yiklik INR 18650-A220 &#8211; der 1,95 Euro Akku bei Amazon.de by SabbelMR</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2012/05/14/yiklik-inr-18650-a220-der-149-euro-akku-bei-amazon-de/comment-page-1/#comment-20006</link>
		<dc:creator>SabbelMR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/?p=3487#comment-20006</guid>
		<description>Danke für den wertvollen Blog-Eintrag!

Hast aber den falschen Link auf die Yiklik-Seite gesetzt, nämlich zum ICR18650A220 und nicht INR18650A220.

Hier ist nochmal der Link zum &quot;echten&quot; technischen Datenblatt zur INR18650A220, das übrigens nochmal eine um 0,5C geringere zulässige Entladerate ausweist als die Homepage:

http://files.homepagemodules.de/b518637/f55t41300p548569n99.pdf

Zu trauen ist immer nur diesen Dokumenten, weil diese weden Bestandteil der Verträge mit den Abnehmern.


Somit stimmt trotz des falschen Links, daß die hier besprochene Zelle nur für 2,2A spezifiziert ist.

Wie du schon korrekt geschrieben hast, wird eine regelmäßige Überlastung der Zelle (Achtung: Wenn in Datenblättern von &quot;peak current&quot; gemeint ist, sind damit tolerable Stromspitzen im Bereich von maximal 1-2 Sekunden gemeint) wohl _mindestens_ eine stark verfrühte Alterung zur Folge haben.


Die Ersparnis ist somit auch nur eine vermeintliche, wenn Anwender in der gleichen Zeit den Akku 2 mal statt 1 mal durch einen neuen ersetzen muss wegen nachlassender Leistung.

Nur merkt er das ausschließlich dann, wenn er den Vergleich zu anderen Akkus hat, gegebenenfalls sogar gar nicht.


Und wie gesagt - verfrühte Zellalterung wäre noch eine der harmlosesten Folgen von Überbeanspruchung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den wertvollen Blog-Eintrag!</p>
<p>Hast aber den falschen Link auf die Yiklik-Seite gesetzt, nämlich zum ICR18650A220 und nicht INR18650A220.</p>
<p>Hier ist nochmal der Link zum &#8220;echten&#8221; technischen Datenblatt zur INR18650A220, das übrigens nochmal eine um 0,5C geringere zulässige Entladerate ausweist als die Homepage:</p>
<p><a href="http://files.homepagemodules.de/b518637/f55t41300p548569n99.pdf" rel="nofollow">http://files.homepagemodules.de/b518637/f55t41300p548569n99.pdf</a></p>
<p>Zu trauen ist immer nur diesen Dokumenten, weil diese weden Bestandteil der Verträge mit den Abnehmern.</p>
<p>Somit stimmt trotz des falschen Links, daß die hier besprochene Zelle nur für 2,2A spezifiziert ist.</p>
<p>Wie du schon korrekt geschrieben hast, wird eine regelmäßige Überlastung der Zelle (Achtung: Wenn in Datenblättern von &#8220;peak current&#8221; gemeint ist, sind damit tolerable Stromspitzen im Bereich von maximal 1-2 Sekunden gemeint) wohl _mindestens_ eine stark verfrühte Alterung zur Folge haben.</p>
<p>Die Ersparnis ist somit auch nur eine vermeintliche, wenn Anwender in der gleichen Zeit den Akku 2 mal statt 1 mal durch einen neuen ersetzen muss wegen nachlassender Leistung.</p>
<p>Nur merkt er das ausschließlich dann, wenn er den Vergleich zu anderen Akkus hat, gegebenenfalls sogar gar nicht.</p>
<p>Und wie gesagt &#8211; verfrühte Zellalterung wäre noch eine der harmlosesten Folgen von Überbeanspruchung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mischbetrieb POP3/IMAP und Office365 Exchange Konten by admin</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2011/12/02/mischbetrieb-pop3imap-und-office365-exchange-konten/comment-page-1/#comment-20005</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/?p=2622#comment-20005</guid>
		<description>Hi Maik,

würde dir liebend gerne helfen, aber ich kenne das Problem nur, wenn vergessen wurde, wie in #7 beschrieben, den Domänentyp auf &quot;Freigegeben&quot; umzustellen.

Was jetzt kommt ist also nur noch wildes Raten: könnte Kollege X den Test mal nochmal wiederholen, aber zum Versand mal das Outlook Web Interface (OWA) benutzen? 

Bekommt Kollege X nen Bounce als Fehlermeldung?

Könnt Ihr mal Euren Spamfilter prüfen, ob die eMail eventuell dort blockiert wird?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Maik,</p>
<p>würde dir liebend gerne helfen, aber ich kenne das Problem nur, wenn vergessen wurde, wie in #7 beschrieben, den Domänentyp auf &#8220;Freigegeben&#8221; umzustellen.</p>
<p>Was jetzt kommt ist also nur noch wildes Raten: könnte Kollege X den Test mal nochmal wiederholen, aber zum Versand mal das Outlook Web Interface (OWA) benutzen? </p>
<p>Bekommt Kollege X nen Bounce als Fehlermeldung?</p>
<p>Könnt Ihr mal Euren Spamfilter prüfen, ob die eMail eventuell dort blockiert wird?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mischbetrieb POP3/IMAP und Office365 Exchange Konten by Maik</title>
		<link>http://www.mountainprophet.de/2011/12/02/mischbetrieb-pop3imap-und-office365-exchange-konten/comment-page-1/#comment-20004</link>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainprophet.de/?p=2622#comment-20004</guid>
		<description>Lieber Bergprophet,

wir fahre in der Firma zu Testzwecken seit kurzem o.g. Mischbetrieb, allerdings mit dem E1-Plan (Grund ist, dass bisher erst eine Abteilung auf Office 365 migriert werden soll, ohne die anderen Emailkonten beim externen Provider anzufassen).

Jetzt bemerke ich folgende Unstimmigkeit:

Die Testkonten sind alle, wie in deiner Anleitung beschrieben, über die Office365-Verwaltungsseite eingerichtet, die Überprüfung positiv, primäre und sekündäre Emailadresse ordentlich gesetzt. Im Outlook des jeweiligen Kollegen  (welcher am Testbetrieb teilnimmt) ist sowohl das Office-365, als auch das alte Pop3-Konto eingerichtet, das Office365-Konto als Standard gesetzt.

